ระบบสารสนเทศนักเรียน  โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
Notice: Undefined offset: 13 in /var/www/virtual/banbung.ac.th/info/htdocs/inc/home.php on line 47 Notice: Undefined index: male in /var/www/virtual/banbung.ac.th/info/htdocs/inc/home.php on line 47 Notice: Undefined index: all in /var/www/virtual/banbung.ac.th/info/htdocs/inc/home.php on line 66 Notice: Undefined index: female in /var/www/virtual/banbung.ac.th/info/htdocs/inc/home.php on line 56

ระบบสารสนเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2568

โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

ปริ้นต์ สถิติจำนวนนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง ชาย หญิง รวม
1/1 18 22 40
1/2 23 17 40
1/3 16 24 40
1/4 29 11 40
1/5 16 24 40
1/6 20 20 40
1/7 8 32 40
1/8 12 28 40
1/9 29 11 40
1/10 13 27 40
1/11 21 19 40
1/12 20 20 40
1/13 12 17 29
1/14 16 19 35
รวม 253 291 544
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง ชาย หญิง รวม
2/1 26 14 40
2/2 15 25 40
2/3 22 18 40
2/4 25 15 40
2/5 21 19 40
2/6 15 25 40
2/7 2 38 40
2/8 11 29 40
2/9 28 12 40
2/10 22 18 40
2/11 17 23 40
2/12 19 21 40
2/13 16 14 30
2/14 18 17 35
รวม 257 288 545
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง ชาย หญิง รวม
3/1 19 21 40
3/2 17 23 40
3/3 20 20 40
3/4 32 8 40
3/5 11 29 40
3/6 10 30 40
3/7 8 32 40
3/8 14 26 40
3/9 33 7 40
3/10 23 17 40
3/11 17 23 40
3/12 18 22 40
3/13 11 19 30
3/14 7 27 34
รวม 240 304 544
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง ชาย หญิง รวม
4/1 17 22 39
4/2 12 28 40
4/3 14 26 40
4/4 22 18 40
4/5 13 26 39
4/6 13 26 39
4/7 7 33 40
4/8 12 27 39
4/9 27 13 40
4/10 21 19 40
4/11 19 19 38
4/12 12 18 30
4/13 13 23 36
 
รวม 202 298 500
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง ชาย หญิง รวม
5/1 18 22 40
5/2 13 27 40
5/3 16 24 40
5/4 22 18 40
5/5 12 28 40
5/6 4 36 40
5/7 4 35 39
5/8 17 22 39
5/9 32 8 40
5/10 12 27 39
5/11 10 20 30
5/12 15 21 36
 
 
รวม 175 288 463
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง ชาย หญิง รวม
6/1 20 20 40
6/2 12 28 40
6/3 14 26 40
6/4 29 11 40
6/5 12 28 40
6/6 16 24 40
6/7 5 33 38
6/8 17 23 40
6/9 24 16 40
6/10 12 28 40
6/11 16 12 28
6/12 12 24 36
 
 
รวม 189 273 462
รวมนักเรียน ม.ต้น
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 253 291 544
ม.2 257 288 545
ม.3 240 304 544
รวม 750 883 1633
รวมนักเรียน ม.ปลาย
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.4 202 298 500
ม.5 175 288 463
ม.6 189 273 462
รวม 566 859 1425
รวมนักเรียนทั้งหมด
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.ต้น 750 883 1633
ม.ปลาย 566 859 1425
 
รวม 1316 1742 3058