ระบบสารสนเทศนักเรียน  โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

ระบบสารสนเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2569

โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

ปริ้นต์ สถิติจำนวนนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง ชาย หญิง รวม
1/1 15 16 31
1/2 20 15 35
1/3 16 24 40
1/4 19 21 40
1/5 17 23 40
1/6 30 9 39
1/7 19 21 40
1/8 14 26 40
1/9 18 22 40
1/10 7 33 40
1/11 26 14 40
1/12 10 30 40
1/13 13 27 40
1/14 15 25 40
รวม 239 306 545
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง ชาย หญิง รวม
2/1 12 18 30
2/2 16 20 36
2/3 18 22 40
2/4 23 17 40
2/5 16 24 40
2/6 29 11 40
2/7 16 23 39
2/8 8 32 40
2/9 21 19 40
2/10 14 26 40
2/11 28 11 39
2/12 13 27 40
2/13 22 18 40
2/14 19 21 40
รวม 255 289 544
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง ชาย หญิง รวม
3/1 16 14 30
3/2 18 18 36
3/3 25 14 39
3/4 16 24 40
3/5 23 17 40
3/6 25 15 40
3/7 21 19 40
3/8 2 38 40
3/9 13 25 38
3/10 10 29 39
3/11 26 11 37
3/12 21 18 39
3/13 17 23 40
3/14 19 21 40
รวม 252 286 538
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง ชาย หญิง รวม
4/1 10 20 30
4/2 10 26 36
4/3 21 18 39
4/4 17 23 40
4/5 13 27 40
4/6 28 12 40
4/7 10 30 40
4/8 6 33 39
4/9 9 31 40
4/10 10 30 40
4/11 26 13 39
4/12 11 27 38
4/13 13 27 40
รวม 184 317 501
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง ชาย หญิง รวม
5/1 12 18 30
5/2 13 22 35
5/3 17 22 39
5/4 13 27 40
5/5 13 26 39
5/6 23 17 40
5/7 14 26 40
5/8 7 32 39
5/9 10 27 37
5/10 13 26 39
5/11 27 11 38
5/12 20 20 40
5/13 15 22 37
รวม 197 296 493
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง ชาย หญิง รวม
6/1 10 20 30
6/2 15 20 35
6/3 18 22 40
6/4 13 27 40
6/5 15 24 39
6/6 22 17 39
6/7 12 27 39
6/8 4 35 39
6/9 4 35 39
6/10 17 20 37
6/11 32 8 40
6/12 12 27 39
รวม 174 282 456
รวมนักเรียน ม.ต้น
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 239 306 545
ม.2 255 289 544
ม.3 252 286 538
รวม 746 881 1627
รวมนักเรียน ม.ปลาย
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.4 184 317 501
ม.5 197 296 493
ม.6 174 282 456
รวม 555 895 1450
รวมนักเรียนทั้งหมด
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.ต้น 746 881 1627
ม.ปลาย 555 895 1450
 
รวม 1301 1776 3077